医院公告

Notice

2014年二季度浙江衢化医院阳光用药及相关信息公示

时间: 2014-07-10
来源: 浙江衢化医院
点击: 3369
衢州市直卫生系统医疗服务阳光用药工程公示信息季度报表
填报医院(盖章):浙江衢化医院         时间:2014年 二 季度           填报人:郑瑞明
指标 本季度情况 去年同期情况 同比增减(%)
医院药品收入占医疗收入的比例 37.98% 45.75% -7.77%
国家基本药物目录品种使用金额比例 24.51% 24.77% -0.26%
抗菌药物占药品使用比例 15.00% 12.85% 2.15%
抗菌药物在门诊处方的比例 19.47% 23.32% -3.85%
每门诊人次费用和药品费 214.34 120.29 217.95 111.33 -1.66% 8.05%
每出院病人次均费用和药品费 13100.31 4463.41 12283.51 5570.76 6.65% -19.88%
门诊处方平均金额 134.04 148.05 -9.46%
不合格处方占全部处方比例 0.49% 0.48% 0.01%
平均住院日 11.81 12.45 -5.14%
床位使用率 120.40% 111.61% 8.79%
入出院诊断符合率 99.26% 99.52% -0.26%
危重病人抢救成功率 74.75% 57.89% 16.86%
门诊普通号源预约开放比例(%) 100.00% 100.00% 0.00%
门诊专家号源预约开放比例(%) 85.00% 85.00% 0.00%
普通号预约就诊率(%) 1.72% 0.67% 1.05%
专家号预约就诊率(%) 6.82% 6.22% 0.60%

门诊一站式服务中心:0570-3617271

客服咨询电话:0570-3617212

地址:浙江省衢州市衢化文昌路62号

公交路线:公交路线:K1路、102路、103路、 18路均可直达巨化生活区或巨化滨五区下车

订阅号